FP3: Vettel Ungguli Verstappen 0,032 Detik di Latihan Terakhir

MONZA - Pembalap Ferrari Sebastian Vettel menempati posisi teratas dalam latihan bebas (FP) terakhir Formula 1 (F1) Italia di Sirkuit Monza, Sabtu (7/9/2019). Vettel hanya unggul 0,032 detik di depan Max Verstappen (Red Bull).

Valtteri Bottas dari Mercedes dan juara dunia Lewis Hamilton masing-masing di urutan ketiga dan keenam, karena yang kedua hanya diikuti pembalap 14 besar.

Lomba ditunda selama 10 menit karena perbaikan lintasan akibat tabrakan yang terjadi di akhir balapan F3 sebelumnya. Mercedes kemudian memulai simulasi balapan mereka segera, tetapi Ferrari masih di garasi dan hanya muncul dengan 40 menit sesi tersisa.

Meski begitu, Vettel naik P1 dengan lap pertamanya, dan meningkat setengah jam kemudian, memacu kendaraannya dengan singkat pada ban lunak menghasilkan waktu terbaik 1 menit 20,294 detik.

Di belakang Verstappen, yang mendapat penalti mesin, adalah Bottas, tertinggal 0,109 dari kecepatan Vettel. Pembalap Ferrari Charles Leclerc menetapkan waktu yang sama persis dengan Bottas, tetapi pembalap Finlandia itu menyelesaikan P3 karena telah menetapkan putaran terlebih dahulu.

Hasil FP3 F1 Italia, Autodromo Nazionale Monza, Monza, Sabtu (7/9/2019)

Pos No Driver Mobil wakyu Gap Lap
1 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:20.294 14
2 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:20.326 +0.032s 11
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:20.403 +0.109s 23
4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:20.403 +0.109s 14
5 3 Daniel Ricciardo Renault 1:20.564 +0.270s 11
6 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.595 +0.301s 21
7 27 Nico Hulkenberg Renault 1:20.752 +0.458s 13
8 23 Alexander Albon Red Bull Racing Honda 1:20.827 +0.533s 17
9 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:20.881 +0.587s 15
10 26 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso Honda 1:20.945 +0.651s 20
11 55 Carlos Sainz McLaren Renault 1:20.949 +0.655s 21
12 11 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1:21.003 +0.709s 15
13 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:21.073 +0.779s 22
14 4 Lando Norris McLaren Renault 1:21.292 +0.998s 21
15 7 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:21.325 +1.031s 19
16 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:21.336 +1.042s 16
17 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:21.621 +1.327s 16
18 18 Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 1:21.639 +1.345s 17
19 63 George Russell Williams Mercedes 1:22.374 +2.080s 22
20 88 Robert Kubica Williams Mercedes 1:22.758 +2.464s 21

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel